HOME» デイサービスのご案内 »料金・空き状況
デイサービスのご案内
料金・空き状況
目次
料金表
デイサービス軽井沢
単位 | 料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 655 | 6,726円 | 673円 | 1,346円 | 2,018円 |
要介護2 | 773 | 7,938円 | 794円 | 1,588円 | 2,382円 |
要介護3 | 896 | 9,201円 | 921円 | 1,841円 | 2,761円 |
要介護4 | 1,018 | 10,454円 | 1,046円 | 2,091円 | 3,137円 |
要介護5 | 1,142 | 11,728円 | 1,173円 | 2,346円 | 3,519円 |
入浴 | 40 | 410円 | 41円 | 82円 | 123円 |
機能訓練 | 85 | 872円 | 88円 | 175円 | 262円 |
サービス提供体制加算 | 22 | 225円 | 23円 | 45円 | 68円 |
送迎減算(片道) | -47 | -483円 | -48円 | -96円 | -144円 |
処遇改善加算I | 利用した単位数の5.9%の単位数 | ||||
食事 | 620円 | ||||
おやつ・飲み物 | 50円 |
※鎌ヶ谷市の地域単価に準ずる 1単位=10.27円
単位 | 料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
---|---|---|---|---|---|
事業対象者/要支援1 | 1,672 | 17,171円 | 1,718円 | 3,435円 | 5,152円 |
要支援2 | 3,428 | 35,205円 | 3,521円 | 7,041円 | 10,562円 |
運動器機能向上訓練 | 225 | 2,310円 | 231円 | 462円 | 693円 |
サービス提供体制加算 |
事業対象者/要支援1
88 |
903円 | 91円 | 181円 | 271円 |
要支援2
176 |
1,807円 | 181円 | 362円 | 543円 | |
処遇改善加算I | 利用した単位数の5.9%の単位数 | ||||
食事 | 620円 | ||||
おやつ・飲み物 | 50円 |
※鎌ヶ谷市の地域単価に準ずる 1単位=10.27円
デイサービスひのみ
単位 | 料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 750 | 7,837円 | 784円 | 1,568円 | 2,352円 |
要介護2 | 887 | 9,269円 | 927円 | 1,854円 | 2,781円 |
要介護3 | 1,028 | 10,742円 | 1,075円 | 2,149円 | 3,223円 |
要介護4 | 1,168 | 12,205円 | 1,221円 | 2,441円 | 3,662円 |
要介護5 | 1,308 | 13,668円 | 1,367円 | 2,734円 | 4,101円 |
入浴 | 40 | 418円 | 42円 | 84円 | 126円 |
機能訓練 | 85 | 888円 | 89円 | 178円 | 267円 |
送迎減算(片道) | -47 | -492円 | -49円 | -98円 | -147円 |
処遇改善加算I | 利用した単位数の5.9%の単位数 | ||||
食事 | 620円 |
※松戸市の地域単価に準ずる 1単位=10.45円
単位 | 料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
---|---|---|---|---|---|
事業対象者/要支援1 | 1,672 | 17,472円 | 1,748円 | 3,495円 | 5,242円 |
要支援2 | 3,428 | 35,822円 | 3,583円 | 7,165円 | 10,747円 |
運動器機能向上訓練 | 225 | 2,351円 | 236円 | 471円 | 706円 |
処遇改善加算I | 利用した単位数の5.9%の単位数 |
※松戸市の地域単価に準ずる 1単位=10.45円
リハビリデイしろい
単位 | 料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 368 | 3,779円 | 378円 | 756円 | 1,134円 |
要介護2 | 421 | 4,323円 | 433円 | 865円 | 1,297円 |
要介護3 | 477 | 4,898円 | 490円 | 980円 | 1,470円 |
要介護4 | 530 | 5,443円 | 545円 | 1,089円 | 1,633円 |
要介護5 | 585 | 6,007円 | 601円 | 1,202円 | 1,803円 |
機能訓練 | 85 | 872円 | 88円 | 175円 | 262円 |
送迎減算(片道) | -47 | -483円 | -48円 | -96円 | -144円 |
処遇改善加算Ⅰ | 利用した単位数の5.9%の単位数 | ||||
おやつ・飲み物 | 50円 |
※白井市の地域単価に準ずる 1単位=10.27円
単位 | 料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
---|---|---|---|---|---|
事業対象者/要支援1 |
月5回以上
1,672 |
17,171円 | 1,718円 | 3,435円 | 5,152円 |
月4回まで
384 |
3,943円 | 395円 | 789円 | 1,183円 | |
要支援2 |
月9回以上
3,428 |
35,205円 | 3,521円 | 7,041円 | 10,562円 |
月8回まで
395 |
4,056円 | 406円 | 812円 | 1,217円 | |
運動器機能向上訓練 | 225 | 2,310円 | 231円 | 462円 | 693円 |
事業所評価 | 120 | 1,232円 | 124円 | 247円 | 370円 |
処遇改善加算I | 利用した単位数の5.9%の単位数 | ||||
おやつ・飲み物 | 50円 |
※白井市の地域単価に準ずる 1単位=10.27円
リハビリデイ取手東
単位 | 料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 415 | 4,336円 | 434円 | 868円 | 1,301円 |
要介護2 | 476 | 4,974円 | 498円 | 995円 | 1,493円 |
要介護3 | 538 | 5,622円 | 563円 | 1,125円 | 1,687円 |
要介護4 | 598 | 6,249円 | 625円 | 1,250円 | 1,875円 |
要介護5 | 661 | 6,907円 | 691円 | 1,382円 | 2,073円 |
機能訓練 | 85 | 888円 | 89円 | 178円 | 267円 |
送迎減算(片道) | -47 | -492円 | -49円 | -98円 | -147円 |
処遇改善加算I | 利用した単位数の5.9%の単位数 | ||||
飲み物 | 50円 |
※取手市の地域単価に準ずる 1単位=10.45円
単位 | 料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
---|---|---|---|---|---|
事業対象者/要支援1 | 1,672 | 17,472円 | 1,748円 | 3,495円 | 5,242円 |
要支援2 | 3,428 | 35,822円 | 3,583円 | 7,165円 | 10,747円 |
運動器機能向上訓練 | 225 | 2,351円 | 236円 | 471円 | 706円 |
処遇改善加算I | 利用した単位数の5.9%の単位数 |
※取手市の地域単価に準ずる 1単位=10.45円
リハビリデイ高柳
単位 | 料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 415 | 4,336円 | 434円 | 868円 | 1,301円 |
要介護2 | 476 | 4,974円 | 498円 | 995円 | 1,493円 |
要介護3 | 538 | 5,622円 | 563円 | 1,125円 | 1,687円 |
要介護4 | 598 | 6,249円 | 625円 | 1,250円 | 1,875円 |
要介護5 | 661 | 6,907円 | 691円 | 1,382円 | 2,073円 |
機能訓練 | 85 | 888円 | 89円 | 178円 | 267円 |
送迎減算(片道) | -47 | -492円 | -49円 | -98円 | -147円 |
処遇改善加算I | 利用した単位数の5.9%の単位数 | ||||
飲み物 | 50円 |
※柏市の地域単価に準ずる 1単位=10.45円
単位 | 料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
---|---|---|---|---|---|
事業対象者/要支援1 | 1,672 | 17,472円 | 1,748円 | 3,495円 | 5,242円 |
要支援2 | 3,428 | 35,822円 | 3,583円 | 7,165円 | 10,747円 |
運動器機能向上訓練 | 225 | 2,351円 | 236円 | 471円 | 706円 |
処遇改善加算I | 利用した単位数の5.9%の単位数 |
※柏市の地域単価に準ずる 1単位=10.45円
その他:タオル50円、リハパン100円、パッド50円
各施設の料金につきましてはお気軽にお問合せ下さい。
空き状況
デイサービス軽井沢・デイサービスひのみ
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
デイサービス軽井沢 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 |
デイサービスひのみ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 |
リハビリデイしろい・miniデイしろい
リハビリデイしろい | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 休 |
午後 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 休 |
miniデイしろい | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 休 |
午後 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 |
リハビリデイ取手東
リハビリデイ取手東 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | △ | 〇 | △ | 〇 | △ | 〇 | 休 |
午後 | ✕ | ✕ | 〇 | △ | △ | ✕ | 休 |
リハビリデイ高柳
リハビリデイ高柳 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 |
午後 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 |
〇・・・受入可能です。△・・・若干名受入可能です。✕・・・満員です。
★各施設ご見学は随時受付しておりますので、お気軽にお問合せください。★
2019/11/14